SAM-CT23V | SAM-CT22S | SAM-CT23Q | SAM-CT35Q | SAM-CT36Q | |
---|---|---|---|---|---|
最大基板サイズ (mm) | 250×350 | 250×250 | 250×350 | 350×500 | 350×600 |
板厚 (mm) | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 |
材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm |
切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
最大移動速度 | 500mm/sec | 500mm/sec | 400mm/sec | 400mm/sec | 400mm/sec |
繰り返し精度 | ±0.02mm (X・Y・Z軸) |
±0.02mm (X・Y軸) ±0.05mm(Z軸) |
±0.02mm (X・Y軸) |
±0.02mm (X・Y軸) |
±0.02mm (X・Y軸) |
Z軸ストローク | Max.35mm | Max.40mm | 25mm | 25mm | 25mm |
スピンドル回転数(rpm) | 25,000~50,000 | 5,000~60,000 | [標準] 40,000 |
5,000~60,000 | 5,000~60,000 |
X・Y・Z軸駆動方法 | パルスモータ (サーボ制御) |
パルスモータ (脱調検出付) |
ACサーボ (X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
ACサーボ (X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
ACサーボ (X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
電源 | AC100V ±5% 50/60Hz | AC100-120V 50/60Hz | AC100V +10/-5% 50/60Hz |
AC100V +10/-5% 50/60Hz |
AC100V +10/-5% 50/60Hz |
最大消費電力 | 1.2kVA (集塵機含む) |
1.2kVA (集塵機含む) |
1.2kVA (集塵機含む) |
1.2kVA (集塵機含む) |
1.2kVA (集塵機含む) |
空気圧 | 無し | 無し | 0.5~0.7MPa | 0.5~0.7MPa | 0.5~0.7MPa |
エアー消費量 | 無し | 無し | 約10L/min | 約10L/min | 約10L/min |
本体重量 | 約70kg | 約61kg | 約60kg | 約75kg | 約90kg |
外形寸法 W×D×H (mm) |
664×715×602 | 610×700×448 | 720×640×500 | 820×740×533 | 970×740×533 |
SAM-CT23NJ | SAM-CT34NJ | SAM-CT56NJ | |
---|---|---|---|
最大基板 サイズ (mm) | 250×350 | 300×400 | 500×600 |
板厚 (mm) | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 |
材質 | ガラエポ、 CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ、 CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ、 CEM1、3等 樹脂基板 |
ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm |
切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
最大移動速度 | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec |
繰り返し精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Z軸ストローク | Max.40mm | Max.40mm | Max.40mm |
スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm |
X・Y・Z軸駆動方法 | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ |
電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz |
最大消費電力 | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) |
空気圧 | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5MPa |
エアー消費量 | 20~30L/min | 20~30L/min | 20~30L/min |
本体重量 | 約300kg | 約350kg | 約500kg |
外形寸法 W×D×H (mm) |
800×852×1,322 | 900×950×1,327 | 1,140×1,125×1,410 |
SAM-CT22NBS | SAM-CT23NBS | SAM-CT22ZR | SAM-CT23W | |
---|---|---|---|---|
最大基板サイズ (mm) | 200×250 | 250×350 | 220×200 | (2テーブル)250×330 (1テーブル)500×330 |
板厚 (mm) | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~1.6 | 0.4~2.0 |
材質 | ガラエポ、CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ、CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~2.0mm |
切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
最大移動速度 | 800mm/sec | 800mm/sec | 600mm/sec | 1,000mm/sec |
繰り返し精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.02mm |
Z軸ストローク | Max.50mm | Max.50mm | 50mm | Max.40mm |
スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~50,000rpm (エアチャック方式) |
5,000~60,000rpm(可変) |
X・Y・Z軸駆動方法 | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ | パルスモータ (サーボ制御) |
電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | 単相 AC200V 50/60Hz |
最大消費電力 | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 約1.4kVA (集塵機含む) | 約2.0KVA (集塵機含む) |
空気圧 | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5~0.6MPa | 0.5MPa |
エアー消費量 | 20~30L/min(A.N.R) | 20~30L/min(A.N.R) | 200L/min (A・N・R) | 50~60 L/min(A.N.R) |
本体重量 | 約500kg | 約600kg | 約300kg | 約500kg |
外形寸法 W×D×H (mm) |
690×1,030×1,350 | 890x1,220x1,350 | 900×950×1,260 | 1,050 × 1,250× 1,450 |
SAM-CT23ZL | SAM-CT34XJ | SAM-CT23ZL-A | ||
---|---|---|---|---|
最大基板サイズ (mm) | 330×250 | 400×300 | 330×250 | |
板厚 (mm) | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | |
材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | ガラエポ、CEM1、3等 樹脂基板 |
|
ルータ径 | φ0.8~2.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~2.0mm | |
切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | |
最大移動速度 | 500mm/sec | 1,000mm/sec | 500mm/sec | |
繰り返し精度 | ±0.02mm (X軸) ±0.01mm (Y軸) |
±0.01mm以下 | ±0.02mm (X軸) ±0.01mm (Y軸) |
|
Z軸ストローク | 15mm | 40mm | 15mm | |
スピンドル回転数 | 25,000~50,000rpm | 5,000-60,000rpm(可変式) | 25,000~50,000rpm | |
X・Y・Z軸駆動方法 | ACサーボ | ACサーボ | ACサ-ボ | |
電源 | 単相 AC100V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60H | 単相 AC100V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 約1.4KVA (集塵機含む) | 3.0kVA | 約1.4KVA (集塵機含む) | |
空気圧 | 0.5~0.6MPa | 0.5MPa | 0.5~0.6MPa | |
エアー消費量 | 80L/min | 20~30L/min(A.N.R) | 80L/min | |
本体重量 | 約100kg | 約300kg | 約130kg | |
外形寸法 W×D×H (mm) |
720 × 900 × 1,345 | 750×1,215×1,350 | 993x1,186.5x1,970 |
SAM-CT23BPF | ||||
---|---|---|---|---|
最大基板サイズ (mm) | 250×350 | |||
板厚 (mm) | 0.8~3.0 (搬送可能である事) |
|||
材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | |||
ルータ径 | φ0.8~3.0mm | |||
切削速度 | Max.50mm/sec | |||
最大移動速度 | 500mm/sec | |||
繰り返し精度 | ±0.01mm | |||
Z軸ストローク | 50mm | |||
スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm | |||
X・Y・Z軸駆動方法 | ACサ-ボモータ | |||
電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | |||
消費電力 | 3.0kVA (集塵機含む) | |||
空気圧 | 0.5MPa | |||
エアー消費量 | [P&P有] 20~30L/min(A.N.R) |
|||
本体重量 | 約500kg | |||
外形寸法 W×D×H (mm) |
1,480×880×1,600 | |||
基板搬送高さ | 900mm (-20~+50mm) |
SAM-CT23ZLi | SAM-CT34ZF | SAM-CT22ZR | |||
---|---|---|---|---|---|
最大基板サイズ | 250mm×350mm | 300mm×400mm | 最大基板サイズ | 60mm×200mm | |
板厚 | 0.8~2.0mm | 0.4~1.6mm | 板厚 | 0.4~2.0mm | |
材質 | ガラスエポキシ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラスエポキシ、紙フェノール、コンポジット |
基板材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | |
ルータ径 | 0.8mm~2.0mm | 0.8mm~3.0mm | 治具搬送部 | P&PX軸駆動 | ACサーボモータ |
切断速度 | Max.50mm/sec |
Max.50mm/sec |
P&PZ軸駆動 | 2ヘッド シリンダ | |
最大移動速度 | 500mm/sec |
500mm/sec |
治具位置決め | 位置決めピン方式 | |
繰り返し精度 | ±0.01mm以下 |
±0.01mm以下 |
治具クランプ | チャックシリンダ | |
Z軸ストローク | 50mm |
25mm |
切断部 | 操作パネル | タッチパネル |
スピンドル回転数 | 25,000~50,000rpm |
5,000~50,000rpm |
切削速度 | 50mm/sec | |
X・Y・Z軸制御 | ACサーボ(X/Y軸)エアシリンダー(Z軸) |
ACサーボ(X/Y軸)エアシリンダー(Z軸) |
繰り返し精度 | ±0.01mm | |
電源 | 200V 50/60Hz |
200V 50/60Hz |
最大移動速度 | 600mm/sec | |
最大消費電力 | 3.0KVA |
3.0KVA |
X.Y.Z駆動 | ACサーボモータ | |
PRGデータ作成 | ダイレクト、座標ティーチング (PRG編集ソフト) |
||||
スピンドル部 | コレット径 | φ3.175mm | |||
ルータ径 | φ0.8~3.0mm | ||||
工具交換 | エアチャック式 | ||||
駆動 | 高周波インバータモータ | ||||
回転数 | 5,000~50,000rpm | ||||
ローダ部 | マガジンラック寸法 | L200×W67×H140 | |||
マガジンラック ストック数 |
8ヶ | ||||
基板ストック数 | 1マガジン 20枚 | ||||
供給方法 | コンベア&引き込みシリンダ (基板クランプ) |
||||
アンローダ部 | 操作パネル | タッチパネル方式 | |||
最大移動速度 | 1,000mm/sec | ||||
X,Y軸制御 | PLC | ||||
Z軸 | 2ヘッド式 駆動シリンダ | ||||
θ軸 | 270度 モータ駆動 | ||||
繰り返し精度 | ±0.01mm | ||||
トレイ収納枚数 | 30枚 | ||||
トレイ寸法mm | 135.8×315.8×11.7 | ||||
ユーティリティ | 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | |||
空気圧 | 0.5MPa | ||||
入力容量 | 5kVA(集塵機の容量含む) | ||||
装置寸法mm | W2,700×D1,250×H1,400 | ||||
装置重量 | 約1,500kg | ||||
集塵機 | 出力 | 1.5kW |