特徴
- 
                      1 2分割インデックステ-ブルにより、基板供給・排出ステ-ションと切断ステ-ションを独立 
 切断中に基板の供給・取り出しが可能。(作業時間の短縮)
- 
                      2 上部・左右を開放した、自動開閉カバーの採用により、作業性が大幅に向上 
- 
                      3 画像処理機能を搭載し、PC上で画像を確認しながらの容易なティーチングが可能   
- 
                      4 画像処理機能にて、認識マーク位置補正、NG基板のスキップ等様々なモードを装備   
- 
                      5 刃物高さの自動段切替により、刃物を最大限使用することが可能   
- 
                      6 カメラでQRコードを読み込んで切断プログラムを自動で選択   
基本仕様
| SAM-CT22NBS | SAM-CT23NBS | |
| 最大基板サイズ | 200mm×250mm | 250mm×350mm | 
| 板厚 | 0.4mm~2.0mm | 0.4mm~2.0mm | 
| 材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | 
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | 
| 切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | 
| 最大移動速度 | 800mm/sec | 800mm/sec | 
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | 
| Z軸ストローク | Max.50mm | Max.50mm | 
| スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 
| X・Y・Z軸制御 | ACサーボ | ACサーボ | 
| 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | 
| 消費電力 | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 
| 空気圧 | 0.5MPa | 0.5MPa | 
| エアー消費量 | 20~30L/min (A.N.R) | 20~30L/min (A.N.R) | 
| 本体重量 | 約500kg | 約600kg | 
| 外形寸法 | W690mmxD1,030mmxH1,350mm | W890mmxD1,220mmxH1,350mm | 


